新聞中心(xīn) / News

31家(jiā)鋼企入圍財富中國500強
時間:2015-07-10 來源:www.bingjilinji.com.cn

7月8日,財富中文網發布2015年中國500強企業名單,本排行榜覆(fù)蓋範圍包括在中國境內外(wài)上市的所有中(zhōng)國公司,所依據數據(jù)為上(shàng)市公司在各證券交易所正式披露信息。其中寶山鋼鐵股份有限公司以2014年(nián)營(yíng)業收入1877.89億元位列(liè)第26名,也是唯一入圍財富中國(guó)500強前50強的鋼企,緊(jǐn)隨(suí)其後為武漢鋼鐵股份有限公司和河北鋼鐵股份(fèn)有(yǒu)限公司,分別位(wèi)列56和57名。

具體名單(dān)如下:


2015年財富中(zhōng)國500強排名 2014年財富中國(guó)500強排名 鋼企排名 公司名稱(中文) 收入(百萬元)
26 25 1 寶(bǎo)山鋼鐵股份有限(xiàn)公司 187,789
56 59 2 武漢鋼鐵股份有限公司 99,373.10
57 41 3 河北鋼鐵股份有限公司 98,257.40
58 54 4 甘肅酒鋼集團宏興鋼(gāng)鐵股份有限公司 95,753.20
66 44 5 山西太鋼不鏽鋼(gāng)股份有限公司 86,766.40
75 70 6 鞍鋼股份有限公司 74,046
99 88 7 新興鑄(zhù)管股(gǔ)份有限公司 60,793.30
103 75 8 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 59,820.90
110 94 9 湖南華菱鋼鐵股份有限公(gōng)司 55,673.20
120 77 10 山東鋼鐵股份有(yǒu)限公司 51,865.20
135 136 11 本鋼板(bǎn)材股份有限公司 41,422.10
156 143 12 柳州鋼(gāng)鐵股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī) 35,618.60
168 156 13 新餘鋼鐵股份有限公司 32,370.30
181 140 14 內蒙古包鋼鋼聯股(gǔ)份有限公司(sī) 29,791.90
190 165 15 中國東方集團控股有限公司 28,495.50
194 201 16 南京鋼鐵股份有限公司 27,885.50
198 204 17 安陽鋼鐵(tiě)股份有(yǒu)限公司 26,851.80
221 457 18 北京首鋼股份有限公司 23,985.20
251 219 19 新(xīn)疆(jiāng)八一鋼鐵股份有限公司 20,636.30
259 318 20 大明(míng)國際(jì)控股有限公司 19,633.80
260 257 21 廣(guǎng)東韶鋼鬆山股份(fèn)有限公司 19,496.60
283 254 22 福建三鋼閩光股份有限公司 18,022.30
294 310 23 攀鋼集團(tuán)釩鈦(tài)資源股份有限公司 16,779.30
332 281 24 杭州鋼鐵股份(fèn)有限(xiàn)公司 14,449
333 309 25 淩源鋼鐵股份有限公司 14,373
340 322 26 美國通用(yòng)鋼鐵控(kòng)股(gǔ)有限公司 14,008.90
376 274 27 重慶(qìng)鋼鐵股份有限公司 12,245.10
387 348 28 方(fāng)大特(tè)鋼科技股(gǔ)份有限公司 11,509.30
424 407 29 江蘇沙鋼股份有限公司 10,308.10
432 371 30 首長國(guó)際企業有限公司 10,063.40
489 -- 31 西王特鋼有限公司 8,641.50
网站地图 夜月直播免费看-夜月官网入口-夜月直播app免费版下载-夜月WWW直播免费看在线