新聞中心 / News

31家鋼企入圍財富(fù)中國500強
時間:2015-07-10 來源:www.bingjilinji.com.cn

7月8日(rì),財富中文網發布2015年中國500強(qiáng)企業名單,本排行榜覆蓋範圍包括在中國境(jìng)內外上(shàng)市的所有中國公司(sī),所依據數據為上市公司在各證券交易(yì)所正式披露信息。其中寶山鋼鐵股份有限公司以2014年(nián)營業收入1877.89億(yì)元(yuán)位列(liè)第26名,也是唯一入圍財富中國500強前50強的鋼企,緊隨其後為武漢鋼鐵股份(fèn)有限公司和河(hé)北鋼鐵股份有限公司,分別位列56和(hé)57名。

具體名單如下(xià):


2015年財(cái)富中(zhōng)國(guó)500強排(pái)名 2014年財富中國500強(qiáng)排(pái)名 鋼企排名 公司名稱(中(zhōng)文) 收入(百(bǎi)萬元)
26 25 1 寶山鋼鐵(tiě)股份有限公(gōng)司 187,789
56 59 2 武漢鋼鐵股份有限公司 99,373.10
57 41 3 河北鋼(gāng)鐵股份有(yǒu)限公司 98,257.40
58 54 4 甘肅酒(jiǔ)鋼集團宏興鋼鐵股份(fèn)有限公(gōng)司 95,753.20
66 44 5 山西太鋼不鏽鋼(gāng)股份有限公司 86,766.40
75 70 6 鞍鋼股份有限公司 74,046
99 88 7 新(xīn)興鑄管股份有限公(gōng)司 60,793.30
103 75 8 馬鞍山鋼鐵股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī) 59,820.90
110 94 9 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 55,673.20
120 77 10 山東鋼鐵股份有限公司 51,865.20
135 136 11 本鋼板材股份有限公司(sī) 41,422.10
156 143 12 柳州鋼鐵股份有限(xiàn)公司 35,618.60
168 156 13 新餘鋼(gāng)鐵股份有限公司 32,370.30
181 140 14 內蒙古包鋼(gāng)鋼(gāng)聯股份有限公司(sī) 29,791.90
190 165 15 中國東方集團控股有限公司 28,495.50
194 201 16 南京鋼鐵股(gǔ)份有限公司 27,885.50
198 204 17 安陽鋼鐵股份有限公司(sī) 26,851.80
221 457 18 北京首鋼股份有限公司 23,985.20
251 219 19 新疆八一鋼(gāng)鐵股份有限公司(sī) 20,636.30
259 318 20 大明國際控股有限公(gōng)司(sī) 19,633.80
260 257 21 廣東韶鋼鬆山股份有限公司 19,496.60
283 254 22 福建三鋼閩光股份有限公司 18,022.30
294 310 23 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 16,779.30
332 281 24 杭州鋼鐵股份有(yǒu)限公司 14,449
333 309 25 淩源鋼鐵股份有限(xiàn)公司 14,373
340 322 26 美國通用鋼鐵(tiě)控股有限公司 14,008.90
376 274 27 重慶鋼鐵股份有限公(gōng)司 12,245.10
387 348 28 方大特鋼科技股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司 11,509.30
424 407 29 江蘇沙鋼股份有限公司 10,308.10
432 371 30 首(shǒu)長國際企業有限公司(sī) 10,063.40
489 -- 31 西王特鋼有限公司(sī) 8,641.50
网站地图 夜月直播免费看-夜月官网入口-夜月直播app免费版下载-夜月WWW直播免费看在线