產品(pǐn)中心
12月15日無錫夜月直播免费看430/NO.1不鏽鋼卷板市場價格(gé)行(háng)情
時間:2015-12-15 來源:www.bingjilinji.com.cn
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不鏽鋼板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6800 | -300 | 參考 |
| 不鏽鋼板卷 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6800 | -300 | 參考 |
| 不鏽鋼板卷 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6800 | -300 | 參考 |
| 不(bú)鏽鋼板卷 | 6*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6800 | -300 | 參考 |
| 不鏽鋼(gāng)板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 寶鋼 | 6800 | -300 | 參考 |
| 不鏽鋼板卷 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 寶鋼 | 6800 | -300 | 參考 |
| 不鏽(xiù)鋼板卷 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 寶鋼 | 6800 | -300 | 參考(kǎo) |
- 上(shàng)一條: 國(guó)內型鋼市場周評(píng)(12.4-12.11)
- 下一條: 12月15日無錫鑫嘉(jiā)康中厚板價格行情



