產(chǎn)品知識(shí) / News
當(dāng)前位置 > 首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品知識
2015年1-8月我國厚鋼板產(chǎn)量統計
時間:2015-09-28 來源:www.bingjilinji.com.cn
| 產品(pǐn)名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
| 厚鋼板 | 噸 | 全國 | 17287661.96 | -0.78 |
| 厚鋼(gāng)板 | 噸 | 江蘇省 | 2944691.34 | 11.5 |
| 厚鋼板 | 噸 | 河南省 | 2618451.54 | 5.9 |
| 厚鋼板 | 噸(dūn) | 河北省 | 2239164 | 6.11 |
| 厚鋼板 | 噸 | 遼寧省(shěng) | 1970840 | -7.13 |
| 厚鋼板 | 噸 | 山東省 | 1376825.58 | -7.69 |
| 厚鋼板 | 噸 | 江(jiāng)西省 | 1089767 | 8.26 |
| 厚鋼板 | 噸 | 湖南省 | 985739 | 3.79 |
| 厚鋼板 | 噸 | 天津市 | 530973 | 6.57 |
| 厚鋼板 | 噸 | 廣東省 | 427653 | -7.38 |
| 厚鋼板 | 噸 | 內蒙古 | 388008 | -6.74 |
| 厚鋼板 | 噸(dūn) | 福(fú)建省 | 375158 | -8.03 |
| 厚鋼板 | 噸 | 湖北省 | 367805 | -9.31 |
| 厚鋼板 | 噸 | 重慶市 | 349089 | 4.15 |
| 厚鋼板 | 噸 | 上海市(shì) | 327423 | -8.7 |
| 厚鋼板 | 噸 | 安徽(huī)省 | 296107.5 | -16.97 |
| 厚鋼(gāng)板 | 噸 | 廣西 | 280626 | -34.47 |
| 厚鋼板 | 噸(dūn) | 甘肅省 | 269268 | -12.13 |
| 厚鋼板 | 噸 | 山(shān)西省 | 206068 | -47.62 |
| 厚鋼(gāng)板 | 噸 | 新(xīn)疆 | 203695 | -12.36 |
| 厚鋼板 | 噸 | 四川省 | 25833 | 64.24 |
| 厚鋼板 | 噸 | 浙江省 | 8984 | 0.46 |
| 厚鋼板 | 噸 | 陝西省 | 5493 | 25.67 |



