7月24日無錫鑫(xīn)嘉康316L中厚板市場價格行情
時間(jiān):2015-07-24 來源:www.bingjilinji.com.cn
| 鋼種 | 規格(gé) | 牌號 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價格(元(yuán)/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 18*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太(tài)鋼 | 21900 | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平(píng)板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太(tài)鋼 | 22200 | - | |
| 平板 | 25*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22400 | - | |
| 平板 | 30*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 32*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大(dà)庚 | - | - | |
| 平板 | 35*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板(bǎn) | 40*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 42*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 45*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 50*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚(gēng) | - | - | |
| 平板 | 55*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 60*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平(píng)板 | 70*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平(píng)板 | 80*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - |
- |
- 上(shàng)一條: 鋼價一降再降(jiàng) 上海主(zhǔ)流跌破(pò)2000!
- 下一條: 7月24日無錫鑫嘉(jiā)康H型鋼價格行(háng)情



