產品(pǐn)中心
無(wú)錫東方不鏽鋼市場304不鏽(xiù)鋼工字鋼價格行(háng)情參考市場變化
時間:2019-03-19 來源:www.bingjilinji.com.cn
無錫東方不鏽鋼市場304不鏽鋼工字(zì)鋼價格行情參考市(shì)場變化
| 304/NO.1 | 3.0*1500 | 2.67-2.63 | 電議 | 電(diàn)議 | 2018-06-19 |
| 304/NO.1 | 3.0*1500 | 2.76-2.68 | 電議 | 電議 | 2018-06-19 |
| 304/NO.1 | 3.0*1500 | 2.85-2.761 | 電議 | 電議(yì) | 2018-06-19 |
| 304/NO.1 | 3.0*1500 | 3.0-2.86 | 電議 | 電(diàn)議 | 2018-06-19 |
| 304/NO.1 | 3.0*1240 | 2.79-2.2.68 | 電議(yì) | 電議 | 2018-06-19 |
| 304/NO.1 | 3.0*1240 | 2.87-2.80 | 電議 | 電議 | 2018-06-19 |
| 304/NO.1 | 3.0*1240 | 3.0-2.88 | 電(diàn)議 | 電議 | 2018-06-19 |
| 304/NO.1 | 4.0*1240 | 3.52-3.41 | 電議 | 電議 | 2018-06-19 |
| 304/NO.1 | 4.0*1240 | 4.0-3.9 | 電議 | 電議 | 2018-06-19 |
| 304/NO.1 | 4.0*1500 | 3.47-3.381 | 電議 | 電議 | 2018-06-19 |
| 304/NO.1 | 4.0*1500 | 3.8-3.68 | 電議 | 電議(yì) |
- 上一條: 不鏽鋼工字(zì)鋼市(shì)場多風雨,本周月底節點會有救市主出現(xiàn)嗎
- 下一(yī)條: 304不鏽鋼工字鋼產(chǎn)品特點



