產(chǎn)品中(zhōng)心
新日鐵住金不鏽(xiù)鋼株上調6月不鏽鋼合同價格客戶別怪我沒告訴你
時間(jiān):2018-06-13 來源:www.bingjilinji.com.cn
新日鐵(tiě)住金不鏽鋼株式會社(NSSC)6月6日宣布,調漲6月份麵向國內銷售的鎳係、鉻係不鏽鋼板的合同價格。其中,SUS304等鎳係不鏽鋼冷軋薄(báo)板及中厚板的價格上漲15000日元/噸,SUS430等鉻係不(bú)鏽鋼冷軋薄板的價格上漲(zhǎng)10000日元/噸。上(shàng)述價格的上漲均反映在合金附(fù)加費方麵,基(jī)價仍維持不變。這是NSSC連續兩個月上調鎳係、鉻係不鏽鋼板的合同價格。
2018年4-5月期間,國際(jì)鎳均(jun1)價(jià)從前期(qī)(2018年3-4月)的6.20美元/磅續升至6.42美元/磅(páng),鉻鐵合同均價從(cóng)前期的138.0美分/磅(páng)鉻(gè)升至150美分/磅鉻,同時日元有所貶值,對美元的匯率從前(qián)期的107.76升至109.59,因而(ér)導(dǎo)致不鏽鋼合(hé)金原料的進口成本進一步上升。
| 304/NO.1 | 3.0*1500 | 2.67-2.63 | 13.85 | / | 2018-06-13 |
| 304/NO.1 | 3.0*1500 | 2.76-2.68 | 14.00 | 15.40 | 2018-06-13 |
| 304/NO.1 | 3.0*1500 | 2.85-2.761 | 14.50 | 15.35 | 2018-06-13 |
| 304/NO.1 | 3.0*1500 | 3.0-2.86 | 15.30 | 15.30 | 2018-06-13 |
| 304/NO.1 | 3.0*1240 | 2.8-2.2.68 | 13.75 | 15.05 | 2018-06-13 |
| 304/NO.1 | 3.0*1240 | 2.87-2.801 | 13.95 | 15.00 | 2018-06-13 |
| 304/NO.1 | 3.0*1240 | 3.0-2.88 | 14.80 | 15.00 | 2018-06-13 |
| 304/NO.1 | 4.0*1240 | 3.52-3.41 | 13.20 | 14.90 | 2018-06-13 |
| 304/NO.1 | 4.0*1240 | 4.0-3.9 | 14.30 | 14.60 | 2018-06-13 |
| 304/NO.1 | 4.0*1240 | 4.0-3.9 | 14.60 | 14.80 | 2018-06-13 |
| 304/NO.1 | 4.0*1500 | 3.47-3.381 | 12.95 | 15.10 | 2018-06-13 |



