產品知識 / News

本周(zhōu)環保話題304不鏽鋼工字鋼成為一個新的(de)關注點起到托底作用
時間:2019-03-18 來源:http://www.bingjilinji.com.cn/
目前來看,市場進入(rù)觀望期,期現價格也進入高位震蕩區(qū)間。本周環保話題成為一個新的關注點,起到托底作用。就(jiù)目前掌握的消(xiāo)息,不論限產力度、時(shí)間 和範圍均有加強的趨勢。以往以河北、山西、山東等地唱主角的情況正在(zài)改變,華東地區304不鏽鋼工字鋼有趨嚴態勢,前期徐州地區焦企限產50%-70%,本周政府則要求焦企(qǐ) 全停,當前徐州地區所有(yǒu)鋼廠依然處於全停狀態,複產時間未知。現全城進入推空狀態,焦炭暫停報價。另據市場周末傳聞,河北某大型焦企因下遊接貨積極且企業(yè) 本身仍(réng)有30%左右的限產力度,欲(yù)與本周再次提漲50元。另外,受限產影響,部分地區資源開始出現偏緊現象。

    終端需(xū)求304不(bú)鏽鋼工字鋼仍然在釋放過程當中,同時下遊對於(yú)高價(jià)的敏感度也在上升。從上周末的最(zuì)新數據來看,去庫存(cún)化在連(lián)續4周保持在100萬噸以上的速度到降至 不足90萬噸,雖然仍(réng)在快速下(xià)降通道,但已有放緩的態勢。而受高利潤驅使,鋼廠生產積極性也較為積極,4月中(zhōng)旬中鋼協會員企業(yè)粗鋼日均產量(liàng)191.12萬 噸,旬環比(bǐ)增1.87%,創曆史新高。市場資源消化的減弱或多或少會(huì)對市場產生一定(dìng)影(yǐng)響。

304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 3.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15900.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶鋼 13700.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 20.0*1500 304/NO1 無錫市 大庚(gēng) 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 無錫市 酒鋼 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶鋼 13700.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 10.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 無錫(xī)市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含(hán)稅
304/NO1平板 12.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無(wú)錫市 酒鋼 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 16.0*1500 304/NO1 無錫市 大庚 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 10.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯(lián)眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 無錫市 張浦 13600.0 200.0 11-20 含稅(shuì)
304/NO1平(píng)板 5.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 16.0*1800 304/NO1 無錫市 太鋼 16700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平(píng)板 4.0*1500*6000 304/NO1 無錫市(shì) 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 18.0*1800 304/NO1 無錫市 太(tài)鋼 16700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無錫市 張浦 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅(shuì)
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板(bǎn) 6.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 無(wú)錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾(zhòng) 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 無(wú)錫市 張浦 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板(bǎn) 6.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含(hán)稅
304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 上(shàng)海(hǎi)市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 8.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板(bǎn) 4.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 無錫市 酒鋼 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 無錫市 張浦 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 3.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 10.0*1500 304/NO1 無(wú)錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶鋼 13700.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 20.0*1800 304/NO1 無(wú)錫市 太鋼 16700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 14.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 18.0*1500 304/NO1 無錫(xī)市 大庚 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板(bǎn) 10.0*1500 304/NO1 沈陽市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 沈陽市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 8.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 沈陽市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 沈陽市(shì) 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 沈陽市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅

 

304/2B卷板價格(gé)行情表(2017.11.20)

品名 規格 材質 城市 鋼廠 價格(元/噸) 漲跌(diē) 日期 備注
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 聯眾(zhòng) 15000.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 無錫市 張浦(pǔ) 15400.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 杭州市 浦項(xiàng) 14800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 無錫(xī)市 寶(bǎo)新 16000.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市(shì) 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 2.5*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 無錫市 張浦 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 無錫市 張浦 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 上(shàng)海市 寶(bǎo)新 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 上海市 聯眾 15100.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 無錫市 寶新 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 浦項 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 無錫市 寶新 15800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 無錫市 寶新 16800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 無錫市(shì) 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 無錫市 寶新 16300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 無錫市 太鋼 17000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭(háng)州市 寶新 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 1.0*1219 304/2B 無錫市 寶新 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭州市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 無錫市 張浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 無(wú)錫市 寶新 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 無錫市 太鋼 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 聯眾 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 寶新 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 無錫(xī)市 太鋼 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 0.9*1219 304/2B 無錫市 寶新 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 寶新 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 無錫市 寶新 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 上海市(shì) 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 無錫市 太鋼(gāng) 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 浦項 14600.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭州市 浦項 14800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 無錫市 太鋼 16100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 上海市(shì) 寶新 15800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 無錫市 張浦 15900.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 無錫市 寶(bǎo)新(xīn) 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 無(wú)錫市 太鋼(gāng) 15100.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 寶新 15400.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 無錫市 張浦 16100.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 無錫市 張浦 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 無錫(xī)市(shì) 張浦 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 無錫市 張浦 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 張浦 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 無錫(xī)市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 無錫市 張浦 16200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 上海市 聯眾 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 上海市 浦項 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 無錫市(shì) 寶新 16200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 杭州市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 杭州市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 2.5*1219 304/2B 無錫市 張浦 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 無錫市 張浦 15600.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 無錫市 寶新 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 杭(háng)州市 寶新 15800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 聯眾 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 佛山市 張浦 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 1.0*1219 304/2B 太原市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 佛山市 張浦 16100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 佛山市 張浦 15700.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 佛山市 張浦 15500.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 佛山市 張浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 佛山市 太鋼 16200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 太原市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 0.5*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 16300.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷(juàn)板 0.8*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15800.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 16200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 佛山市 張浦 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15900.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 佛山市 張(zhāng)浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 0.7*1219 304/2B 沈陽市(shì) 太鋼 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 2.0*1219 304/2B 太原市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 佛山市 太鋼 16100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 佛山市 張浦 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 太原市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 佛山市 張(zhāng)浦 16200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 佛山市 太鋼 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 沈(shěn)陽市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 佛山市 寶新 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 佛山市 張浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 佛山市 張浦 16300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 1.0*1219 304/2B 沈陽市 太鋼(gāng) 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 0.8*1219 304/2B 佛山市 張浦 15800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 1.5*1219 304/2B 佛山(shān)市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 沈(shěn)陽(yáng)市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 太原(yuán)市 太鋼 15400.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 太原市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含(hán)稅

网站地图 夜月直播免费看-夜月官网入口-夜月直播app免费版下载-夜月WWW直播免费看在线