產品中(zhōng)心
304不鏽鋼工字鋼需求表現較弱的背景下暫無反彈的念想
時間:2018-04-26 來源:http://www.bingjilinji.com.cn/
今日304不鏽鋼工字鋼表現較為平穩(wěn),但是近期不斷下調的行情,也(yě)是(shì)把304不鏽鋼工字鋼(gāng)市場虐的(de)不行。無錫(xī)市場304不鏽鋼工字鋼冷軋詢盤8750-8900元/噸,雖(suī)然目前(qián)又進(jìn)入階段平穩,但是市場價差明顯,高(gāo)價成(chéng)交壓力大,盤整還將繼(jì)續。雖然鋼廠繼續挺價8950元/噸,但是對現貨(huò)來說,在市場存在低價,304不鏽鋼工字鋼需求(qiú)表現較弱的背景下,暫無反彈(dàn)的念想。
304/2B 2*1030 1.77/1.78 13.26 14.7 2018-04-26
304/2B 2*1030 1.79/1.80 13.32 14.6 2018-04-26
304/2B 2.5*1030 2.17/2.18 12.94 14.63 2018-04-26
304/2B 2.5*1030 2.19/2.20 13.06 14.63 2018-04-26
304/2B 2.5*1030 2.24/2.25 13.37 14.65 2018-04-26
304/2B 2.5*1030 2.26 13.47 14.65 2018-04-26
304/2B 2.5*1030 2.27/2.28 13.55 14.65 2018-04-26
304/2B 2.5*1030 2.29/2.30 13.66 14.65 2018-04-26
304/2B 3*1030 2.66 13.18 14.6 2018-04-26
304/2B 3*1030 2.67/2.68 13.23 14.6 2018-04-26
304/2B 2*1030 1.77/1.78 13.26 14.7 2018-04-26
304/2B 2*1030 1.79/1.80 13.32 14.6 2018-04-26
304/2B 2.5*1030 2.17/2.18 12.94 14.63 2018-04-26
304/2B 2.5*1030 2.19/2.20 13.06 14.63 2018-04-26
304/2B 2.5*1030 2.24/2.25 13.37 14.65 2018-04-26
304/2B 2.5*1030 2.26 13.47 14.65 2018-04-26
304/2B 2.5*1030 2.27/2.28 13.55 14.65 2018-04-26
304/2B 2.5*1030 2.29/2.30 13.66 14.65 2018-04-26
304/2B 3*1030 2.66 13.18 14.6 2018-04-26
304/2B 3*1030 2.67/2.68 13.23 14.6 2018-04-26



