產品(pǐn)中心
淄博不(bú)鏽鋼花紋(wén)板+不鏽鋼管市(shì)場價格左右(yòu)報價(jià)谘詢新聞行情
時間:2018-02-22 來源:http://www.bingjilinji.com.cn/
淄博不鏽鋼花紋板(bǎn)+不鏽鋼(gāng)管市場價格左右報價谘詢新聞行情
| 鋼 種 | 規 格(gé)(mm) | 公 差(mm) | 平板價(元/公斤) | 卷板價(元/公斤) | 發布時間 |
| 304/2B | 3.0*1240 | 2.88/2.89 | 15.10 | 15.35 | 2018-01-03 |
| 304/2B | 3.0*1240 | 2.90/2.91 | 15.20 | 15.35 | 2018-01-03 |
| 304/2B | 3.0*1240 | 2.93 | 15.28 | 15.35 | 2018-01-03 |
| 304/2B | 3.0*1240 | 2.95/2.96 | 15.35 | 15.35 | 2018-01-03 |
| 304/2B | 3.0*1240 | 2.68/2.69 | 13.91 | 15.25 | 2018-01-03 |
| 304/2B | 3.0*1240 | 2.74 | 14.25 | 15.30 | 2018-01-03 |
| 304/2B | 3.0*1240 | 2.75/2.76 | 14.32 | 15.30 | 2018-01-03 |
| 304/2B | 3.0*1240 | 2.77 | 14.46 | 15.35 | 2018-01-03 |
| 304/2B | 3.0*1240 | 2.78/2.79 | 14.52 | 15.35 | 2018-01-03 |
| 304/2B | 3.0*1240 | 2.84 | 14.90 | 15.35 | 2018-01-03 |
| 304/2B | 3.0*1240 | 2.85/2.86 | 14.95 | 15.35 | 2018-01-03 |
| 304/2B | 2.5*1240 | 2.34 | 14.75 | 15.35 | 2018-01-03 |
| 304/2B | 2.5*1240 | 2.35/2.36 | 14.80 | 15.35 | 2018-01-03 |
| 304/2B | 2.5*1240 | 2.39 | 15.00 | 15.35 | 2018-01-03 |
| 304/2B | 2.5*1240 | 2.40/2.41 | 15.18 | 15.35 | 2018-01-03 |



