價格行(háng)情 / News
當前位置 > 首頁 > 價格行情(qíng)
連雲港304不(bú)鏽鋼工字鋼六月一日價格振奮行情(qíng)參考
時間:2018-09-19 來源:www.bingjilinji.com.cn
連雲港304不鏽鋼工字鋼(gāng)六月一日價格振奮行情參考
鋼 種(zhǒng) 規 格(mm) 公 差(mm) 平板價(元/公斤) 卷板價(元/公斤) 發布時間
304/NO.1 12.0*1500 11.3-11.2 11.55 12.20 2017-06-01304/NO.1 12.0*1500 11.5-11.4 11.75 12.20 2017-06-01
304/NO.1 12.0*1500 11.8-11.7 12.05 12.20 2017-06-01
304/NO.1 10.0*1500 9.5-9.38 11.65 12.20 2017-06-01
304/NO.1 10.0*1500 9.8-9.69 12.00 12.20 2017-06-01
304/NO.1 8.0*1500 7.5-7.38 11.45 12.20 2017-06-01
304/NO.1 8.0*1500 7.8-7.68 11.95 12.20 2017-06-01
304/NO.1 10.0*1500 9.3-9.2 11.40 12.20 2017-06-01
304/NO.1 5.0*1500 4.6-4.5 11.15 12.20 2017-06-01
304/NO.1 5.0*1500 4.67-4.61 11.40 12.20 2017-06-01
304/NO.1 5.0*1500 4.8-4.68 11.70 12.20 2017-06-01
304/NO.1 6.0*1500 5.38-5.28 10.90 12.20 2017-06-01
304/NO.1 6.0*1500 5.49-5.39 11.15 12.20 2017-06-01
304/NO.1 6.0*1500 5.8-5.68 11.80 12.20 2017-06-01
304/NO.1 8.0*1500 7.28-7.18 11.15 12.20 2017-06-01
304/NO.1 5.0*1500 4.38-4.31 10.65 12.20 2017-06-01
304/NO.1 5.0*1500 4.49-4.381 10.90 12.20 2017-06-01
304/NO.1 4.0*1500 3.78-3.68 11.50 12.20 2017-06-01



