價格行情 / News
當前位置(zhì) > 首頁 > 價(jià)格(gé)行情
通(tōng)州市304不鏽鋼工字鋼價格行情304不鏽鋼工字鋼資訊報價參考弱(ruò)穩?不可能下跌!
時間:2017-04-07 來源:www.bingjilinji.com.cn
通州市304不鏽鋼工字鋼價格行情304不鏽(xiù)鋼工字鋼資訊報價參考弱(ruò)穩?不可能下跌!
品名 規格 材質 城市 鋼廠 價(jià)格(元/噸) 日期 備注
304不鏽(xiù)鋼工字鋼 100*63*4.5 304 無錫市 張浦 13900.0 04-07含稅304不鏽鋼工字鋼 120*74*5.00 304 無錫市 太鋼 15800.0 04-07 含稅
304不鏽鋼工字鋼 140*80*5.5 304 無錫市 聯眾 14700.0 04-07含稅
304不鏽鋼工字鋼 160*88*6.0 304 無錫市 太鋼 16900.0 04-07含稅
304不鏽鋼工字鋼 180*94*6.5 304 無錫市 太鋼 16200.0 04-07 含(hán)稅
304不鏽鋼工字鋼 200*100*7.0 304 無錫市 大庚 17300.0 04-07 含稅
304不鏽鋼工字鋼 200*102*9.0 304 無(wú)錫市(shì) 太鋼 15800.0 04-07 含稅(shuì)
304不鏽鋼工字鋼 220*110*7.5 304 無錫市 太鋼 16100.0 04-07 含稅(shuì)
304不鏽(xiù)鋼工字鋼 220*110*7.5 304 無錫市 寶鋼(gāng) 14000.0 04-07含稅
304不鏽鋼工字鋼 220*112*9.5 304 無錫市 大庚 17300.0 04-07 含稅
304不鏽鋼工字(zì)鋼 250*116*8.0 304 無錫(xī)市 酒鋼 14700.0 04-07 含稅



