| 304/no.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
| 太鋼 | 平板 | 15750 | 15250 | 15150 | 15150 | 15350 | 15350 | - | - | 16750 | - | - | - | - |
| 太鋼 | 卷板 | 16450 | 16050 | 16050 | 16150 | 16350 | 16350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 酒鋼 | 卷板 | 16400 | 16000 | 16000 | 16000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東特 | 卷板(bǎn) | - | 15600 | · | 15600 | 15800 | 15800 | - | - | 15800 | - | - | - | - |
| 304/No.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 太鋼 | 原平 | - | - | - | - | - | - | - | 18200 | 18500 | 18500 | 18500 | - | 19400 |
| 原平貨(huò)少(shǎo),價格僅供參考! | ||||||||||||||
| 304L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
| 太鋼 | 平(píng)板 | 16800 | 16100 | 16500 | 16400 | 16600 | 16800 | 17100 | - | - | - | - | - | - |
| 太鋼 | 卷板 | 17300 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 321/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
| 太鋼 | 平板 | 18100 | 17900 | 17900 | 18000 | 18100 | 18200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 太鋼 | 卷板 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19100 | 19100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 寶鋼 | 平板 | - | 17600 | 17600 | 17700 | 17800 | 17900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 寶鋼 | 卷板 | - | 18900 | 18900 | 18900 | 19000 | 19000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 張浦 | 卷板 | 19200 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 316L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm | |
| 太鋼 | 平板 | 20650 | 20550 | 20550 | 20650 | 20950 | 21150 | 21350 | - | - | - | - | - | - |
| 太鋼 | 卷板 | 21350 | 21150 | 21150 | 21150 | 21150 | 21350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 寶鋼 | 平(píng)板(bǎn) | 21050 | 20850 | 20850 | 20950 | 21350 | 21450 | 21750 | - | 22350 | - | - | - | - |
| 寶鋼 | 卷板 | 21450 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 張浦 | 卷板 | 21450 | 20850 | 20850 | 20850 | 20850 | 20850 | 20850 | - | - | - | - | - | - |
| 202/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
| 聯眾(zhòng)(平板) | 11400 | 9500 | 10000 | 10100 | 10100 | 10100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 聯眾(卷板) | 11400 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 201/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
| 聯眾(平板(bǎn)) | 6350 | 6350 | 6650 | 6750 | 6750 | 6950 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 聯眾(卷(juàn)板) | 7350 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | - | - | - | - | - | - | - | |
3月1日無錫不鏽鋼市場(chǎng)熱軋板價格行情參考
時間:2017-03-01 來源:www.bingjilinji.com.cn
3月1日無錫不鏽鋼(gāng)市場熱軋板價格行情(qíng)參考
- 上(shàng)一條: 304不鏽鋼你要搞事情啊,304不鏽鋼最新開盤價,貌似價格都在漲。
- 下一條: 北海誠德今日開盤,201漲勢驚(jīng)濤拍案



