價格行情 / News
當前位置 > 首頁 > 價格(gé)行(háng)情
1月5日(rì)無錫市場不鏽鋼熱軋板價格(gé)行情參考
時間:2017-01-05 來源(yuán):www.bingjilinji.com.cn
1月5日無錫(xī)市場不鏽鋼熱(rè)軋板價格行情參考
| 304/no.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
| 太鋼 | 平板 | 14850 | 14350 | 14250 | 14250 | 14450 | 14450 | - | - | 15850 | - | - | - | - |
| 太鋼 | 卷板 | 15550 | 15150 | 15150 | 15250 | 15450 | 15450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 酒鋼 | 卷板 | 15500 | 15100 | 15100 | 15100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東特 | 卷板 | - | 14700 | · | 14700 | 14900 | 14900 | - | - | 14900 | - | - | - | - |
| 304/No.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 太鋼 | 原平 | - | - | - | - | - | - | - | 17300 | 17600 | 17600 | 17600 | - | 18500 |
| 原平貨少,價格僅供參考! | ||||||||||||||
| 304L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
| 太鋼 | 平板 | 16550 | 15850 | 16250 | 16150 | 16350 | 16550 | 16850 | - | - | - | - | - | - |
| 太(tài)鋼 | 卷板 | 17050 | 16950 | 16950 | 16950 | 16950 | 16950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 321/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
| 太鋼 | 平板 | 17300 | 17100 | 17100 | 17200 | 17300 | 17400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 太鋼 | 卷板(bǎn) | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18300 | 18300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 寶鋼 | 平(píng)板 | - | 16800 | 16800 | 16900 | 17000 | 17100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 寶鋼 | 卷板(bǎn) | - | 18100 | 18100 | 18100 | 18200 | 18200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 張浦(pǔ) | 卷板 | 18400 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 316L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm | |
| 太鋼 | 平(píng)板 | 20600 | 20500 | 20500 | 20600 | 20900 | 21100 | 21300 | - | - | - | - | - | - |
| 太(tài)鋼 | 卷板 | 21300 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 寶鋼 | 平(píng)板 | 21000 | 20800 | 20800 | 20900 | 21300 | 21400 | 21700 | - | 22300 | - | - | - | - |
| 寶鋼 | 卷板 | 21400 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 張浦 | 卷板 | 21400 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | - | - | - | - | - | - |
| 202/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
| 聯眾(平板) | 11400 | 9500 | 10000 | 10100 | 10100 | 10100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 聯眾(卷板) | 11400 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 201/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
| 聯(lián)眾(平板) | 6350 | 6350 | 6650 | 6750 | 6750 | 6950 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 聯眾(卷板) | 7350 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | - | - | - | - | - | - | - | |
- 上一(yī)條: 無錫(xī)市(shì)場板卷下調200-500
- 下一條: 青拓最新盤(pán)價拉漲:304上調200.201持平



