| 304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
| 太鋼平 | 17900 | 17600 | 17200 | 17100 | 16900 | 16700 | 16700 | 16600 | 16500 | 16300 | 16300 | 16300 |
| 太鋼卷 | 19500 | 18600 | 18300 | 18200 | 18100 | 18000 | 18000 | 17800 | 17600 | 17500 | 17500 | 17500 |
| 寶新卷 | 19600 | 18800 | 18700 | 18500 | 18300 | 18200 | 18200 | 18000 | 17800 | 17700 | 17600 | 17600 |
| 聯眾卷 | 19100 | 18200 | 17900 | 17700 | 17500 | 17400 | 17500 | 17300 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 |
| 酒鋼卷 | 19450 | 18250 | 18150 | 18050 | 17950 | 17850 | 17850 | 17650 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 |
| 張(zhāng)浦平 | 18300 | 17800 | 17500 | 17200 | 17100 | 16900 | 16800 | 16600 | 16600 | 16300 | 16300 | 16200 |
| 張浦卷 | 19500 | 18600 | 18500 | 18300 | 18100 | 18000 | 18000 | 17700 | 17600 | 17600 | 17500 | 17500 |
| 目(mù)前市場太鋼304冷軋卷板報價(jià)各家不一,報價僅供參考 | ||||||||||||
產品中心(xīn)
新聞中心 / News
當前位置 > 首頁 > 新聞(wén)中(zhōng)心
1月3日無錫東方市場304/2B不鏽鋼價格行情參考
時間:2017-01-03 來源:www.bingjilinji.com.cn
- 上一條: 不鏽鋼花紋板產品來源分類
- 下一條(tiáo): 1月3日錫佛市(shì)場早報,節後熱軋穩降(jiàng)



