產品中心
產品知識 / News
當前位置 > 首(shǒu)頁(yè) > 產品知識
12月28日無錫市場316L/NO.1不鏽鋼(gāng)價格(gé)行情參考(kǎo)
時間:2018-09-19 來源:www.bingjilinji.com.cn
| 316L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | |
| 太鋼 | 平板 | 20800 | 20700 | 20700 | 20800 | 21100 | 21300 | 21500 | - | - |
| 太鋼(gāng) | 卷板 | 21500 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21500 | - | - | - |
| 寶鋼 | 平板 | 21200 | 21000 | 21000 | 21100 | 21500 | 21600 | 21900 | - | 22500 |
| 寶(bǎo)鋼(gāng) | 卷板 | 21600 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21600 | - | - | - |
| 張浦 | 卷板 | 21600 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | - | - |



