6日(14:37)江無錫夜月直播免费看中(zhōng)厚板價格行情
時間:2016-06-06 來源:www.bingjilinji.com.cn
| 普中(zhōng)板 | 6 | Q235B | 華(huá)偉 | 2570 | +60 | 貨少 | 現貨 |
| 普中板 | 8 | Q235B | 華偉 | 2440 | +60 | 貨少(shǎo) | 現貨 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 華(huá)偉 | 2420 | +60 | 貨少 | 現貨 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 首鋼 | 2360 | +50 | 貨少 | 現貨 |
| 普中板(bǎn) | 14-20 | Q235B | 鞍鋼 | 2360 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 2360 | +50 | 貨少 | 現貨 |
| 普(pǔ)中板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 2360 | +50 | 貨少 | 現貨 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 營口 | 2370 | +60 | 貨少 | 現貨 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 2370 | +60 | 現貨(huò) | |
| 普中(zhōng)板 | 14-20 | Q235B | 敬(jìng)業 | 2370 | +60 | 貨少 | 現貨 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 2370 | +60 | 現貨(huò) | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 2370 | +60 | 貨少 | 現貨(huò) |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 長達 | 2370 | +50 | 貨少 | 現貨 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 2360 | +50 | 現貨 | |
| 普厚板 | 30 | Q235B | 長達 | 2370 | +50 | 貨少 | 現貨 |
| 普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 2380 | +30 | 現(xiàn)貨 | |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 長達 | 2370 | +50 | 貨少 | 現貨 |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 萍鋼 | 2370 | +30 | 貨少 | 現貨(huò) |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 鄂鋼 | 2430 | +70 | 貨少 | 現貨 |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 沙鋼 | 2670 | +40 | 貨少 | 代理 |
| 普(pǔ)厚板 | 50 | Q235B | 文豐 | 2430 | +40 | 代理 | |
| 普厚板 | 50 | Q235B | 沙鋼 | 2670 | +40 | 貨少 | 代理 |
| 普厚板(bǎn) | 60 | Q235B | 沙鋼 | 2670 | +40 | 代理 | |
| 普厚板 | 70 | Q235B | 沙(shā)鋼 | 2670 | +40 | 代理 | |
| 普厚板 | 80 | Q235B | 沙鋼 | 2670 | +40 | 代理 | |
| 普厚板 | 90 | Q235B | 沙鋼 | 2670 | +40 | 貨少 | 代理 |
| 普特厚板 | 100 | Q235B | 鄂鋼(gāng) | 2430 | +40 | 貨少 | 代理 |
| 普特厚板 | 100 | Q235B | 文豐 | 2430 | +40 | 代理 | |
| 普特厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 2670 | +40 | 貨少 | 代理 |
| 低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南鋼 | 2500 | +60 | 貨少(shǎo) | 現貨 |
| 低合金中板 | 14-20 | Q345B | 首鋼 | 2490 | +60 | 現貨 | |
| 低(dī)合金中(zhōng)板 | 14-20 | Q345B | 敬業 | 2490 | +60 | 無貨(huò) | 現貨 |
| 低合金中板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 2490 | +60 | 貨少 | 現貨 |
| 低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍鋼 | 2480 | +50 | 現(xiàn)貨(huò) | |
| 低合金特厚板(bǎn) | 100 | Q345B | 沙鋼 | 2820 | +30 | 貨少(shǎo) | 代理 |



