產(chǎn)品中心
8月26日(rì)無錫鑫嘉(jiā)康316L中厚(hòu)板市(shì)場(chǎng)每日行情
時間:2019-03-19 來(lái)源:www.bingjilinji.com.cn
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大(dà)庚 | - | - | |
| 平板 | 18*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21600 | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太(tài)鋼 | 21900 | - | |
| 平板 | 25*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平(píng)板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22100 | - | |
| 平(píng)板 | 30*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 32*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 35*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 40*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 42*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平(píng)板 | 45*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 50*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 55*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大(dà)庚 | - | - | |
| 平板 | 60*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚(gēng) | - | - | |
| 平板 | 70*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚(gēng) | - | - | |
| 平板 | 80*1500*6000 | 316L/NO.1 |
大庚 |
- 上(shàng)一條: 7月全(quán)國(guó)粗鋼產量降4.6% 鋼材價格繼續下跌(diē)
- 下一條: 唐鋼超薄(báo)極限規格中厚板材銷量大幅提升



