7月24日無錫夜月直播免费看316L中厚板(bǎn)市(shì)場價格行情
時間:2015-07-24 來源:www.bingjilinji.com.cn
| 鋼種(zhǒng) | 規格 | 牌號 | 鋼(gāng)廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備(bèi)注 |
| 平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 18*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚(gēng) | - | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21900 | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平(píng)板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22200 | - | |
| 平板 | 25*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華(huá)新 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22400 | - | |
| 平板 | 30*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 32*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 35*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 40*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 42*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 45*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平(píng)板 | 50*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大(dà)庚(gēng) | - | - | |
| 平板 | 55*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 60*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 70*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 80*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - |
- |
- 上一條: 鋼價一(yī)降再降 上海主流跌破2000!
- 下一條: 7月24日無錫夜月直播免费看H型鋼價格行情



