價格行情 / News

7月23日無錫夜月直播免费看430/2B不鏽鋼卷板市場價(jià)格行情
時間(jiān):2015-07-23 來源:www.bingjilinji.com.cn
鋼種(zhǒng) 規格 牌號 鋼廠/產地 價格 漲跌(diē) 備注
不鏽鋼板卷 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 8450 -
不鏽鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 7350 -
不鏽鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 太(tài)鋼 7250 -
不鏽(xiù)鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 7150 -
不(bú)鏽鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 太鋼(gāng) 7050 -
不鏽鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 6950 -
不鏽鋼板卷 1*1219*C 430/2B 太鋼 6850 -
不鏽鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不鏽鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不(bú)鏽鋼板(bǎn)卷 2*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不鏽(xiù)鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不鏽鋼板卷 3*1219*C 430/2B 太(tài)鋼 6450 -
不鏽鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 酒鋼 7150 -
不鏽鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 酒鋼 7050 -
不鏽鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 酒鋼 7050 -
不鏽鋼板卷(juàn) 0.8*1219*C 430/2B 酒(jiǔ)鋼 6950 -
不鏽鋼(gāng)板卷 0.9*1219*C 430/2B 酒鋼 6850 -
不鏽鋼板卷 1*1219*C 430/2B 酒鋼 6750 -
不(bú)鏽鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 酒鋼 6650 -
不(bú)鏽鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6450 -
不鏽鋼板卷(juàn) 2*1219*C 430/2B 酒鋼 6450 -
不鏽鋼(gāng)板卷(juàn) 2.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6450 -
不鏽鋼板卷 3*1219*C 430/2B 酒鋼 6450 -
不鏽鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 寶鋼 6850 -
不鏽鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 寶鋼 6750 -
不鏽鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 寶鋼 6650 -
不鏽鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 寶鋼 6650 -
不鏽鋼板卷 1*1219*C 430/2B 寶鋼 6650 -
不鏽鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶鋼 6450 -
不鏽鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6450 -
不鏽鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶鋼 6450 -
不鏽鋼板(bǎn)卷 2.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6450 -
不鏽鋼(gāng)板卷 1*1219*C 430/2B 寶新 7750 - 貨少,參考
不鏽鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶(bǎo)新 7550 - 貨少,參考
不鏽(xiù)鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶(bǎo)新 7250 - 貨少,參考
不鏽鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶新 7250 - 貨少,參(cān)考
网站地图 夜月直播免费看-夜月官网入口-夜月直播app免费版下载-夜月WWW直播免费看在线