產品中心
7月20日無錫410S/2B不鏽鋼卷板市場價(jià)格行情
時間:2015-07-20 來源:www.bingjilinji.com.cn
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(gé) | 漲(zhǎng)跌 | 備注(zhù) |
| 不鏽鋼板卷 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太鋼(gāng) | 7300 | - | 貨少(shǎo),僅供(gòng)參考 |
| 不鏽鋼板卷 | 1*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7100 | - | 貨少,僅供參考 |
| 不鏽鋼板卷 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7100 | - | 貨少,僅供(gòng)參考 |
| 不鏽鋼板卷 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考(kǎo) |
| 不鏽鋼板卷 | 2*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少(shǎo),僅供參考 |
| 不鏽鋼板卷 | 2.5*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考 |
| 不鏽(xiù)鋼板卷 | 3*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考(kǎo) |



