產品知識 / News

1月4日無錫東方市場304/2B不鏽鋼價(jià)格(gé)行情參考(kǎo)
時間:2018-09-19 來源:www.bingjilinji.com.cn

  1月4日無錫東(dōng)方市(shì)場304/2B不鏽鋼價格行情參考

304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
太鋼平 17500 17200 16800 16700 16500 16300 16300 16200 16100 15900 15900 15900
太鋼卷 19100 18200 17900 17800 17700 17600 17600 17400 17200 17100 17100 17100
寶新卷 19200 18400 18300 18100 17900 17800 17800 17600 17400 17300 17200 17200
聯眾卷 18700 17800 17500 17300 17100 17000 17100 16900 16800 16800 16800 16800
酒(jiǔ)鋼卷 19050 17850 17750 17650 17550 17450 17450 17250 17050 17050 17050 17050
張(zhāng)浦平 17900 17400 17100 16800 16700 16500 16400 16200 16200 15900 15900 15800
張浦卷 19100 18200 18100 17900 17700 17600 17600 17300 17200 17200 17100 17100
目前市場太(tài)鋼304冷軋(zhá)卷板報價(jià)各家不一,報價僅供參考

网站地图 夜月直播免费看-夜月官网入口-夜月直播app免费版下载-夜月WWW直播免费看在线