12月28日無(wú)錫市場316L/NO.1不鏽(xiù)鋼價格行情參考
時間:2018-09-19 來源:www.bingjilinji.com.cn
| 316L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | |
| 太(tài)鋼(gāng) | 平板 | 20800 | 20700 | 20700 | 20800 | 21100 | 21300 | 21500 | - | - |
| 太鋼 | 卷板 | 21500 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21500 | - | - | - |
| 寶鋼 | 平板(bǎn) | 21200 | 21000 | 21000 | 21100 | 21500 | 21600 | 21900 | - | 22500 |
| 寶鋼 | 卷板 | 21600 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21600 | - | - | - |
| 張浦 | 卷板 | 21600 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | - | - |
- 上一(yī)條(tiáo): 12月28日無錫市場304L/NO.1不鏽鋼價格行情(qíng)參考
- 下一條: 冷、熱同價倒掛 藍瘦(shòu)香菇啊!



